| 磷化铝 | 56% |
| 敌敌畏 | 88.50% |
| 防虫磷 | 70% |
| 防虫磷 | 70% |
| 凯安保 | |
| 保粮磷 | |
| 粮乐 | |
| 通风设备类 | |
| 离心风机 | 4-72-6C 7.5KW |
| 轴流风机 | T35-11-5.6A 1.1KW |
| 离心风机 | 4-72-6C 11KW |
| 离心风机 | 4-72-6C 15KW |
| 离心风机 | 4-72-8C 22KW |
| 离心风机 | 4-72-8C 30KW |
| 轴流风机 | T35-11-5A 0.75KW |
| 轴流风机 | T35-11-6.3A 1.5KW |
| 轴流风机 | SF |
| 轴流风机 | SF |
| 混流风机 | SWF-II-6.5A 7.5KW |
| 混流风机 | SWF-II-7A 11KW |
| 混流风机 | SWF-II-8A 15KW |
| 混流风机 | SWF-II-9A 18.5KW |
| 混流风机 | SWF-II-10A 18.5KW |
| 混流风机 | SWF-II-11A 22KW |
| 轴流风机 | T35—11-4A 1.1KW |
| 轴流风机 | T35-11-4A 1.5KW |
| 轴流风机 | T35-11-5A 0.75KW |
| 离心风机 | LS4-72-5A 15KW |
| 单管风机 | 10组 |
| 单管风机 | 5组 |
| 多管风机 | 1.5千瓦 |
| 地上通风笼 | 40型 |
| 地上通风笼 | 50型 |
| 保温通风口 | |
| 通风口 | |
| 仓储设备类 | |
| 高密度粮面走道板 | 0.12cm*60cm*120cm |
| PVC粮面走道板 | 0.20cm*50cm*200cm |
| 空气呼吸器(双压力显示) | RHZKF6.8/30 |
| 空气压缩机 | GSX100B |
| 当粮门 | |
| 挡粮板 | |
| 聚氯乙烯粮膜 | 0.16*3900 |
| 聚氯乙烯粮膜 | 0.16*4000 |
| 茂金丝粮膜 | 0.12*12000 |
| 聚乙烯粮膜 | 0.08*8000 |
| 油毡 | 1*20米 |
| 丙纶布 | 300g |
| 土堤仓专用篷布 | |
| 环流熏蒸机 | |
| 磷化氢发生器 | HL-210 |
| 磷化氢报警仪 | hL-200 |
| 磷化氢检测仪 | |
| 机光测距仪 | PD42 |
| 机光测距仪 | D3A |
| 测量粮堆高度杆 | 1米*8 |
| 防毒面具 | 山西新华 |
| 滤毒罐 | 三级过滤 |
| 不锈钢电动取样器 | LCQY-02 |
| 不锈钢电动仟样管 | 直径26 |
| 不锈钢电动仟样管 | 直径32 |
| 不锈钢电动仟样器 | LDQ-1600 |
| 电动仟样器 | 西安 |
| 电动仟样管 | 三洋1200W |
| 电动扦样器 | 三洋1400W |
| 电动扦样器 | 三洋1800W |
| 双管取样器 | 2米 |
| 双管取样器 | 2.5米 |
| 双管取样器 | 3米 |
| 双管取样器 | 4米 |
| 粮食取样口 | 直径16 |
| 粮食取样口 | 直径18 |
| 测温电缆 | |
| 测温表 | 3点 |
| 测温表 | 4点 |
| 电阻测温干 | 2米 |
| 电阻测温干 | 2.5米 |
| 电阻测温干 | 3米 |
| 电阻测温干 | 3.5米 |
| 电阻测温干 | 4米 |
| 塑料探管 | 2米 |
| 塑料探管 | 2.5米 |
| 塑料探管 | 3米 |
| 干湿温度计 | |
| 百叶箱 | |
| 踩粮鞋 | |
| 电动电缆下线机 | |
| 秒表 | |
| 风速仪 |
| 实验操作台 | 3000×700×780 |
| 无菌操作台 | 单人单面 |
| 气相色谱仪 | 2014AF |
| 紫外可见分光光度计 | TU-1901 |
| 砻谷机 | THU-35B |
| 生化培养箱 | LRH-150T |
| 锤式旋风磨 | JXM110 |
| 锤式旋风磨 | JXM110全自动 |
| 容重器 | HGT-1000 |
| 电动筛选器 | JJSD |
| 振荡器 | HY-2A |
| 真空干燥箱 | ZK-40AB |
| 马福炉 | SX-4-10 |
| 气流干燥器 | 不锈钢/20 |
| 恒温水浴锅 | DZKW-2-6 |
| 罗维朋比色仪 | WGL |
| 磁性金属物测定仪 | JJCC |
| 冰箱 | BCD-228CH |
| 烘箱 | 101-AB-2 |
| 蒸煮设备 | |
| 氮气瓶及附件 | 高纯氮 |
| 谷物选筛 | JJSG22×13 |
| 分样器 | JEYZ |
| 电子精密天平 | JA12002 |
| 电子天平 | JY5002 |
| 针式和面机 | JHMZ |
| 电子天平 | CP225D |
| 面筋测定仪 | JJJM54S |
| 液体比重天平 | PZ-B-5 |
| 阿贝折射仪 | 2WAJ |
| 氢气发生器 | SPH-300 |
| 空气发生器 | SPB-3 |
| 智能白度仪 | |
| 粉碎机 | |
| 离心机 | 80--2 |
| 容重器 | HGT-1000A |
| 和面机 | 5-6L |
| 制粉机 | LRMM8040-3-G |
| 发酵盆 | Φ160mm |
| 电脑 | HP Pavilion |
| 打印机 | Deskjei1368 |
| 小麦容重器 | |
| 谷物选筛 | 22*6 |
| 谷物选筛 | 22*12 |
| 分析盘 | 大 |
| 小麦扦样器 | 70cm不锈钢 |
| 面粉扦样器 | 35cm |
| 粉碎机 | JFSD-100 |
| 分析盘 | 小 |
| 天平 | 1/10. |
| 台秤 | 10kg |
| 高温电炉 | 4-10. |
| 坩埚钳 | 长、短 |
| 烘箱 | 101-1数显 |
| 烘箱 | 202-1数显 |
| 铝盒 | 45*20 |
| 干燥器 | Φ240 |
| 电动验粉筛 | |
| 白度仪 | 大成 |
| 全自动电子天平 | 200g/0.1mg |
| 全自动电子天平 | 220g/0.1mg |
| 磁性金属物测定仪 | |
| 醒发箱 | 15层不锈钢 |
| 面筋仪 | |
| 面筋仪 | 2200型 |
| 降落数值仪 | |
| 降落数值仪 | 1700型 |
| 近红外品质分析仪 | 9140型 |
| 近红外品质分析仪 | |
| 电动离心机 | 80--2 |
| 旋转蒸发仪 | RE-52A |
| 氮气吹干仪 | QGC-24T |
| 真空泵 | 2XZ-1 |
| 电热板 | ML-2-4 |
| 电子天平 | 300g/0.01g |
| 分样筛 | 20目 |
| 谷物选筛 | 22×13 |
| 反渗透去离子纯水机 | RO DI |
| 玻璃抽气泵 | |
| 超声波洗涤仪 | 500×300×150 |
| 电子天平 | 1200g/0.01g |
| 电热恒温水浴锅 | 双排四孔 |
| 白度仪 | WGBⅣ电子智能(不带打印) |
| 实验凳 | 带后靠背 |
| 全自动电子天平 | 2000g/10mg |
| 全自动电子天平 | 200g/1mg |
| 电热恒温干燥箱 | 101-1BS |
| 真空干燥箱 | 数显不锈钢内胆 |
| 生化培养箱 | 250B |
| 蛋白测定仪 | KDN-2C-8 |
| 粗脂肪测定仪 | 4C |
| 面筋测定仪 | 2200型 |
| 粮食粘度测定仪 | NDJ |
| 降落数值仪 | JLZ |
| 黄曲霉毒素B1测定仪 | EAB1-95 |
| 测汞仪 | F4732-C |
| 振荡器 | SHZ-82A |
| 电热恒温水浴锅 | 双排六孔 |
| 气流干燥器 | 不锈钢20 |
| 超声波洗涤仪 | 500×300×150 |
| 液体比重天平 | PZ-B-5 |
| 烟点测定仪 | HLY-III |
| 罗维朋比色计 | WGL |
| 阿贝折射仪 | 2WAJ |
| 真空泵 | 60L |
| 蒸馏水机 | 不锈钢10L |
| 高温电炉 | 茂福炉4-10 |
| 磁力搅拌器 | 恒温 |
| 离心机 | 800.6孔 |
| 酒精喷灯 | 挂式 |
| 体视显微镜 | 连续变倍 |
| 面包烘培设备 | |
| 水浴锅 | 单孔 |
| 农药残留快速测定仪 | 1411型 |
| 面筋测定仪 | |
| 面包烘培设备 | 五台仪器组成 |
| 粉质仪 | JFZD |
| 拉伸仪 | JMLD |
| 小型制粉磨 | LRMM-8040-3-D |
| 粘度计 | 旋转型801032 |
| 面筋测定仪 | 2200型 |
| 近红外品质分析仪 | ET-10 |
| 全自动酶标仪 | ELX800 |
| 气相色谱仪 | GC2014 |
| 实验粉碎机 | JMFB |
| 实验和面机 | JHMZ-200 |
| 面团醒发箱 | JXFD |
| 面包馒头成型机 | JCXZ-95 |
| 实验焙烤箱 | JKLZ |
| 面包馒头体积测定仪 | JMTY |
| 气体发生器 | NHA300S |
| 电动验粉筛 | JJFS-Ⅳ |
| 磁性金属物测定仪 | JJCC |
| 振荡器(可调温) | SHZ-B |
| 高压灭菌锅 | YXQ-LS-50SⅡ |
| 洁净工作台 | 830×700×520 |
| 电动粉筛 | Ⅳ |
| 揉面机 | 15kg/h |
| 面团醒发箱 | 不锈钢旋转式 |
| 近红外品质分析仪 | INFRALUMFT-10 |
| 油脂烟点测定仪 | |
| 砻谷机 | JLGJ-45 |
| 碾米机 | JMNJ-3 |
| 分样器 | |
| 电热恒温干燥箱 | 202-00 |
| 蛋白质测定仪 | KDN |
| 粮食粉碎机 | JFSD-100A |
| 液体比重天平 | PZ-B-5 |
| 真空泵 | |
| 黄曲霉毒素测定仪 | EAB1-95 |
| CTX-国际振荡器 | KS |
| 小型离心机 | 800型 |
| 粮食粘度测定仪 | |
| 面筋测定仪 | |
| 实验磨粉机 | 880101.003 |
| 电热恒温培养箱 | 303-4-A |
| 干燥箱 | 101-2-A |
| 自动控温高压灭菌锅 | LDZX-40SAⅠ |
| 双目显微镜 | XSZ-3G |
| 离心机 | 80--1 |
| 水浴恒温振荡器 | SHA-C |
| 数码摄影显微镜 | XSZ-HS |
| 冰箱 | BCD-215YDE |
| 磁力恒温搅拌器 | 79H-W-1 |
| 电子天平 | JA2003 |
| 电子天平 | BS150M |
| 电子天平 | BS1500M |
| 电子天平 | FA2004 |
| 无菌室 | |
| 分样器 | 大 |
| 包装扦样器 | 不锈钢 70cm |
| 扦样桶 | 1.5kg |
| 检验盘 | |
| 电子天平 | JAI12002/10mg |
| 电烘箱 | 101-2-A |
| 保水粉碎机 | |
| 干燥器 | 直径:240 |
| 散装扦样器 | 单杆 2米 |
| 散装扦样器 | 双杆 4米 |
| 电动扦样器 | |
| 电动扦样器杆 | 1米 |
| 样品袋 | 1×100×1.5kg |
| 害虫选筛 | 30×2 |
| 电动筛选器 | JJSD |
| 电热恒温干燥箱 | 101-2AB |
| 谷物选筛 | JJSG22×12 |
| 碾米机 | JLMZJ |
| 电子天平 | 300g/0.01g |
| 托盘天平 | 500g/0.1g |
| 碎米分离器 | FQS-13X20 |
| 粉碎机 | |
| 干燥器 | Φ240 |
| 样品袋 | 可装200克大米 |
| 扦样器 | 70cm不锈钢玉米 |
| 扦样器 | 35cm |
| 升降凳 | |
| 醒发箱(数显) | 不锈钢-15 |
| 面包体积测定仪 | LYTJ-I |
| 制粉机 | LRMM8040-3-G |
| 发酵盆 | Φ140mm |
| 蒸锅 | Φ280mm |
| 分析盘 | |
| 大米精白机 | JNMJ-Ⅱ |
| 数显干湿计 | |
| 电热恒温干燥箱 | 101-1AB |
| 粗脂肪测定仪 | |
| 粗蛋白测定仪 | |
| 烟点仪 | |
| 不锈钢蒸馏水器 | 5L |
| 电子恒温水浴锅 | 二列四孔 |
| 康式振荡器 | KS |
| 油脂烟点测定仪 | |
| 罗维朋比色计 | |
| 阿贝折射仪 | |
| 粗脂肪测定仪 | |
| 真空干燥箱 | |
| 真空泵 | |
| 电子天平(1/10000) | |
| 液体比重天平 | |
| 电热恒温水浴锅 | |
| 振荡器 | |
| 不锈钢蒸馏水器 | |
| 气流干燥器 | |
| 中小粮粒扦样器 | 不锈钢70cm |
| 粉状粮粒扦样器 | 铁镀锌35cm |
| 样品瓶 | 1000ml |
| 分样器 | 大 |
| 粮食天平 | 200g/0.1g |
| 电子天平 | 300g/0.01g |
| 分析盘 | |
| 容重器 | HGT1000型 |
| 电子容重器 | 带打印 |
| 电子容重器 | 不打印 |
| 快速水分测定仪 | 插杆 |
| 快速水分测定仪 | 日本8188 |
| 快速水分测定仪 | LDS-1G |
| 快速水分测定仪 | 钳式 |
| 快速水分测定仪 | 筒式 |
| 快速水分测定仪 | SS-6(便携式) |
| 快速水分测定仪 | LDS-1H |
| 快速水分测定仪 | LDS-2G |
| 快速水分测定仪 | M3G |
| 快速水分测定仪 | 2100 |
| 快速水分测定仪 | GMK-303 |
| 红外快速水分测定仪 | FSY-20 |
| 红外快速水分测定仪 | FSY-60 |
| 快速水分测定仪 | SC69-02C |
| 快速水分测定仪 | SH-10A |
| 谷物选筛 | 22×6层 |
| 电动验粉筛 | |
| 电热恒温箱 | 202-0 |
| 分析天平0.001g | TG628A |
| 粉碎机 | FSD-100 |
| 干燥器 | ф300 |
| 高温电炉 | 4-10. |
| 分析天平0.0001g | TG328A |
| 坩埚钳 | 长短各一把 |
| 粉刀(不锈钢) | 带放大镜 |
| 调温电炉 | 1000W |
| 电动验粉筛 | |
| 磁性金属物检测仪 | |
| 气流干燥器 | 不锈钢20头 |
| 电动筛选器 | JJSD |
| 电动验粉筛 | JJSF |
| 振荡器 | KS |
| 水浴锅 | DZKW |
| 万用电炉 | 1000W |
| 灰粉炉 | SX-4-10 |
| 降落数值仪 | FN |
| 保水粉碎磨 | LSC-80 |
| 分样器 | |
| 高压灭菌锅 | LDZX-40SAL |
| 空调 | 格力(1.5匹冷暖) |
| 谷物选筛 | |
| 粮食粘度测定仪 | |
| 分样筛 | |
| 黄曲霉毒素测定仪 | EAB1-95 |
| 秒表 | |
| 乳胶管 | 6×9、5×7 |
| 罗维朋比色仪 | WSL-2 |
| 万分之一天平 | 328A |
| 电热恒温烘箱 | 101-1 |
| 水浴锅 | 单列六孔 |
| 电动粉碎机 | 100型 |
| 千分之一天平 | 628A |
| 电动扦样器 | |
| 电子天平 | MP200B |
| 运动粘度计 | 0.06-0.08 |
| 电炉丝 | 1000W |
| 电炉丝 | 2000W |
| 氯化钠 | AR 500g |
| 氢氧化钠 | AR 500g |
| 碳酸氢钠 | AR 500g |
| 硫代硫酸钠 | AR 500g |
| 磷酸氢二钠 | AR 500g |
| 无水硫酸钠 | AR 500g |
| 无水碳酸钠 | AR 500g |
| 甲醇钠 | AR 500g |
| 碳酸钠 | 100g |
| 四硼酸钠 | AR 500g |
| 无水磷酸二氢钠 | AR 500g |
| 钨酸钠 | AR 500g |
| 十二烷基硫酸钠 | AR 500g |
| 乙酸钠 | AR 500g |
| 高锰酸钾 | AR 500g |
| 氯化钾 | AR 500g |
| 重铬酸钾 | 100g |
| 苯二甲酸氢钾 | AR 500g |
| 邻苯二甲酸氢钾 | 100g |
| 铁氰化钾 | AR 500g |
| 硫酸亚铁 | AR 500g |
| 三氯化铁 | AR 500g |
| 氯化亚锡 | AR 500g |
| 硝酸汞 | AR 250g |
| 对苯二胺 | AR 100g |
| 硫酸肼 | AR 100g |
| 硝酸银 | AR 100g |
| 凡士林 | AR 500g |
| 碘 | AR 250g |
| 可溶性淀粉 | AR 500g |
| 升华硫 | CP 500g |
| 酸洗石棉 | AR 100g |
| 硼砂 | AR 500g |
| 硫酸锌 | AR 500g |
| 乙酸铅 | AR 500g |
| 氧化锌 | AR 500g |
| 钼酸铵 | AR 500g |
| 酵母浸膏 | AR 500g |
| 焦性没食子酸 | AR 100g |
| α-淀粉酶 | AR 250g |
| 硒粉 | AR 500g |
| 硼酸 | AR 500g |
| 乙酸 | AR 500ml |
| 冰乙酸 | AR 500ml |
| 硫酸 | AR 500ml |
| 盐酸 | AR 500ml |
| 硝酸 | AR 500ml |
| 水杨酸 | AR 500ml |
| 95%乙醇 | AR 500ml |
| 无水乙醇 | AR 500ml |
| 无水乙醇 | GR 500ml |
| 乙醚 | AR 500ml |
| 二硫化碳 | AR 500ml |
| 石油醚 | AR 500ml |
| 四氯化碳 | AR 500ml |
| 过氧化氢 | AR 500ml |
| 乙晴 | AR 500ml |
| 环己酮 | AR 500ml |
| 正庚烷 | AR 500ml |
| 异丙醇 | AR 500ml |
| 异辛烷 | AR 500ml |
| 甲醇 | AR 500ml |
| 正己烷 | AR 500ml |
| 酚酞 | AR 25g |
| 溴甲酚绿 | AR 10g |
| 碱性品红 | AR 25g |
| 次甲基兰 | AR 25g |
| 溴酚兰 | AR 10g |
| 苏丹Ⅲ | AR 25g |
| 石油醚 | AR 500ml |
| 脂肪酸甲酯 | 12-24碳 |
| 甲醇 | 色普级 |
| 维生素E | 标样 |
| 无水乙醇 | GR 500ml |
| 溴酸钾 | |
| 无水高氯酸镁 | AR 500g |
| 铁氰化钾 | AR 500g |
| 氯化钾 | AR 500g |
| 硫酸铁 | AR 500g |
| 硫酸铜 | AR 500g |
| 酒石酸钾钠 | AR 500g |
| 乳酸 | 500ml 85% |
| SDS(十二脘基硫酸钠) | 99%结晶研究级 |
| 溴酚蓝 | 10g |
| 一氯化碘 | 20g |
| 纯碘 | 250g |
| 石碳酸 | 500ml |
| 钼酸钠 | 500g |
| 无水磷酸二氢钾 | 500g |
| 甲苯 | 500ml |
| 硫酸钾 | 500g |
| 三氟化硼 | 500ml |
| 毛细管柱 | 0.32×0.50 |
| 丙酮 | AR 500ml |
| 无水硫酸钠 | AR 500g |
| DMA | AR 500ml |
| 吡啶 | AR 500ml |
| 乙酸酐 | AR 250ml |
| 重铬酸钾 | AR 500g |
| 环己烷 | AR 500ml |
| 浓硫酸 | AR 500ml |
| 浓盐酸 | AR 500ml |
| 硫酸铜 | AR 500g |
| 硫酸钾 | AR 500g |
| 硫酸亚铁 | AR 500g |
| 四氧化碳 | AR 500ml |
| 甲苯 | AR 500ml |
| 苯 | AR 500ml |
| 过氧化氢 | AR 500ml |
| 石油醚 | AR 500ml |
| 三氯甲烷 | AR 500ml |
| 碘化钾 | AR 500g |
| 淀粉 | AR 500g |
| 草酸钠 | AR 500g |
| 变色硅胶 | AR 500g |
| 无水氯化钙 | AR 500g |
| 三氯化碘 | AR 25g |
| 次甲基蓝 | 25g |
| 甲基红 | 25g |
| 溴甲酚绿 | 10g |
| 愈创木酚 | 100g |
| 麝香草酚酞 | 25g |
| 石蕊试纸 | 红 |
| 石蕊试纸 | 蓝 |
| 乙酸镁 | AR 500g |
| 磷酸二氢钾 | AR 500g |
| 磷酸氢二钠 | AR 500g |
| 苯二甲酸氢钾(基准) | 100g |
| 无水碳酸钠(100g) | 工作基准 |
| 无水高氯酸镁(100g) | 工作基准 |
| 间苯三酚 | AR |
| 丙三醇 | AR 500ml |
| 蔗糖 | AR 500g |
| 四氯化碳 | AR 500ml |
| 石油醚 | AR 500ml |
| 脂肪酸甲酯 | 12碳-24碳 |
| 维生素E标样 | 四种 |
| 苯二甲酸氢钾 | 基准 |
| 水稻酚 | 蛋白 |
| 硫、磷毛细管柱 | 0.32×30m |
| 有机氯毛细管柱 | 0.32×30m |
| 脂肪酸毛细管柱 | 0.32×30m |
| 十八碳烷基柱 | 4.6×250 |
| 硅胶柱 | 4.6×250 |
| 锥形瓶 | 3000ml |
| 锥形瓶 | 1000ml |
| 锥形瓶 | 500ml |
| 锥形瓶 | 250ml |
| 锥形瓶 | 150ml |
| 具塞锥形瓶 | 250ml |
| 量筒 | 100ml |
| 量筒 | 50ml |
| 量杯 | 500ml |
| 量杯 | 250ml |
| 具塞量筒 | 100ml |
| 烧杯 | 2000ml |
| 移液管 | 25ml |
| 烧杯 | 1000ml |
| 烧杯 | 500ml |
| 烧杯 | 250ml |
| 烧杯 | 150ml |
| 烧杯 | 50ml |
| 试剂瓶 | 1000ml |
| 试剂瓶 | 500ml |
| 试剂瓶 | 250ml |
| 试剂瓶 | 125ml |
| 棕色试剂瓶 | 1000ml |
| 移液管 | 10ml |
| 移液管 | 5ml |
| 移液管 | 2ml |
| 移液管 | 1ml |
| 分液漏斗 | 500ml |
| 容量瓶 | 1000ml |
| 容量瓶 | 500ml |
| 容量瓶 | 250ml |
| 容量瓶 | 100ml |
| 容量瓶 | 50ml |
| 索氏抽提器 | 500ml |
| 索氏抽提器 | 250ml |
| 酸式滴定管 | 25ml |
| 酸式滴定管 | 10ml |
| 碱式滴定管 | 25ml |
| 碱式滴定管 | 10ml |
| 微量滴定管 | 5ml |
| 冷凝管 | 300mm |
| 瓷坩埚 | Φ30 |
| 古氏坩埚 | Φ30 |
| 表面皿 | 90mm |
| 蒸发皿 | 100mm |
| 细纱玻璃坩埚 | 3#40ml |
| 抽气瓶 | 250ml |
| 试管 | 18×180 |
| 凯氏定氮仪 | 改进式 |
| 洗耳球 | |
| 加液器 | 0-50ml |
| 移液枪 | 5ml |
| 移液枪 | 1ml |
| 碘量瓶 | 250ml |
| 移液管 | 50ml |
| 放水瓶 | 10000ml |
| 试剂瓶 | 20000ml |
| 无水乙醇 | AR 500ml |
| 95%乙醇 | AR 500ml |
| 毛刷 | |
| 试管 | 18×200 |
| 定性滤纸 | Φ15 |
| 比色管 | 1×12/25ml |
| 移液管 | 大肚 20ml |
| 移液管 | 50ml |
| 移液管 | 25ml |
| 量筒 | 50ml |
| 乳胶手套 | |
| 口罩 | |
| 线手套 | |
| 样品袋 | 15×20 |
| 电炉丝 | 2000w/1000w |
| 称量纸 | |
| 氯化钠 | AR 500g |
| 磷酸氢二钠 | |
| 冰乙酸 | AR 500ml |
| 微量滴定管 | 5ml |
| 碘量瓶 | 500ml |
| 石棉网 | 15*15 |
| 胶帽 | 1*100 |
| 水杨酸 | 250g |
| 异辛烷 | AR 500ml |
| 冰乙酸 | AR 500ml |
| 次甲基蓝 | 25g |
| ∝-淀粉酶 | 250g |
| 万用电炉 | 2000W |
| 四氯化碳 | AR 500ml |
| 制度牌 | 0.4*0.6 |
| 制度牌 | 1.2*2.4 |
| 蒸馏装置 | 凯氏定蛋 |
| 微量进样器 | 100ul |
| 氯化纳 | AR 500g |
| 古氏坩埚 | |
| 棕色试剂瓶 | 1000ml |
| 洗耳瓶 | 500ml |
| 凯氏烧瓶 | 50ml |
| 凯氏烧瓶 | 250ml |
| 研钵 | 120ml |
| 广口瓶 | 1000ml |
| 广口瓶 | 500ml |
| 广口瓶 | 250ml |
| 广口瓶 | 125ml |
| 广口瓶 | 60ml |
| 索氏抽提器 | 150ml直滴式 |
| 量筒 | 1000ml |
| 量筒 | 500ml |
| 量筒 | 25ml |
| 移液管 | 50ml(大肚) |
| 酸式滴定管 | 50ml |
| 碱式滴定管 | 50ml |
| 带塞锥形瓶 | 250ml |
| 带塞锥形瓶 | 200ml |
| 带塞锥形瓶 | 150ml |
| 带塞锥形瓶 | 100ml |
| 培养皿 | 120mm |
| 培养皿 | 90mlm |
| 冷凝管 | 600mm(球形) |
| 冷凝管 | 600mm(蛇形) |
| 冷凝管 | 400mm |
| 指形管(试管) | 20×180 |
| 抽滤瓶(下抽) | 500ml |
| 玻璃管 | 6×9mm |
| 精密温度计 | 0--50℃ 1/10° |
| 精密温度计 | 50--100℃ 1/10° |
| 水银温度计 | 360℃ |
| 水银温度计 | 100℃ |
| 酒精灯 | 250ml |
| 玻璃棒 | |
| 称量瓶 | 50×30(高形) |
| 玻璃砂芯漏斗 | 40G4 |
| 玻璃砂芯漏斗 | 40G3 |
| 分液漏斗 | 125ml(锥形) |
| 分液漏斗 | 125ml(球形) |
| 分液漏斗 | 60ml(锥形) |
| 水流抽气泵 | 玻璃 |
| 带塞比色管 | 50ml(1×12) |
| 玻璃漏斗 | 90ml |
| 碘量瓶 | 250ml |
| 气体吸收管 | |
| 试剂瓶 | 5000ml |
| 棕色试剂瓶 | 1000ml |
| 棕色试剂瓶 | 500ml |
| 棕色试剂瓶 | 250ml |
| 离心管 | 5ml |
| 离心管 | 10ml |
| 放水瓶 | 5000ml |
| 滴瓶 | 60ml |
| 洗气瓶 | 500ml |
| 表面皿 | 100mm |
| 蒸发皿 | 100mm |
| 玻璃过滤坩埚 | 3号 |
| 平底烧瓶 | 1000ml |
| 全玻蒸馏器 | |
| 全玻浓缩器 | |
| 凯氏微量蒸馏装置 |