| 产品名称 | 型号规格 | 出厂价 | |
| 出糙机(砻谷机) | JLGJ-45 | 450 | |
| 出白机(精白机) | JMNJ-3 | 980 | |
| 谷物选筛 | JJSG22*12 | 450 | |
| 快速水分仪 | 插杆式 | 198 | |
| 快速水分仪 | 铲斗式 | 198 | |
| 粮食水分仪 | LSKC-4D | 500 | |
| 电动粉碎机 | FSD-100A | 980 | |
| 碎米分离器 | FQS130*20 | 1600 | |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ-A-II(铜心) | 450 | |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ-B-II(铜心) | 380 | |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ-C-II(铜心) | 320 | |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ-A(不锈钢) | 880 | |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ-B(不锈钢) | 780 | |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ-C(不锈钢) | 680 | |
| 手磨砻 | 木制 | 12 | |
| 手磨砻 | 塑料 | 7 | |
| 横格式分样器 | JFYZ-D | 450 | |
| 格槽式分样器 | JFYZ-E | 450 | |
| 害虫选筛 | JJSC30*2 | 268 | |
| 玉米选筛 | JJSY22*2 | 108 | |
| 新型种子培养皿 | PL12 11.5*11.5cm | 6 | |
| 新型种子培养皿 | PL18 19*13cm | 12 | |
| 优质发芽纸 | 11.5*11.5cm | 0.1 | |
| 优质发芽纸 | 19*13cm | 0.13 | |
| 数粒板 | 100粒 | 50 | |
| 数粒板 | 200粒 | 70 | |
| 水分铝合 | 4.5*2/5.5*2.5 | ||
| 水分铝合 | 10*2.5 | 10 | |
| 双管取样器 | 1米(取点客户自定) | 40 | |
| 双管取样器 | 2米(取点客户自定) | 80 | |
| 双管取样器 | 3米(取点客户自定) | 120 | |
| 不锈钢双管取样器 | 2米取点客户自定) | 180 | |
| 钢管/塑料杀虫探管 | 直径28cm 1.5米 | ||
| 钢管/塑料杀虫探管 | 直径28m 2米 | 20/16 | |
| 钢管/塑料杀虫探管 | 直径28cm 3米 | 27/26 | |
| 实心米温器杆 | 直径:10mm 2米(需分接自定) | 16 | |
| 实心米温器杆 | 直径:10mm 3米(需分接自定) | 24 | |
| 实心米温器杆 | 直径:10mm 4米(需分接自定) | 32 | |
| 米温器头 | 24 cm | 5 | |
| 电阻测温杆2.5米 | 直径:12mm 三点 | 20 | |
| 电阻测温杆3米 | 直径:12mm 三点 | 23 | |
| 电阻测温杆3.5米 | 直径:12mm 三点 | 26 | |
| 电阻测温杆4米 | 直径:14mm 四点 | 30 | |
| 电阻测温杆4.5米 | 直径:14mm 四点 | 35 | |
| 粮食测温仪 | 3点自动巡回 | 160 | |
| 测温电缆线3米 | 长度点数可增、每加1米/7元 | 20 | |
| 测温电缆线4米 | 长度点数可增、每加1米/7元 | 27 | |
| 塑料槽板 | 6*9 | 3 | |
| 塑料槽板 | 7*10 | 4 | |
| 乳胶管 | 6*9 | 1.8 | |
| 乳胶管 | 7*10 | 2 | |
| 轴流式通风机 | 功率:1.1KW | 1680 | |
| 离心式通风机 | 功率:7.5KW | 4200 | |
| 吸式降温风机 | 五组合 | 6000 | |
| 吸式降温风机 | 十组合 | 11800 | |
| 粮面走道板 | PVE(45 cm宽) | 38 | |
| 不锈钢/铁样筒 | 30cm内径1.4 | 12月8日 | |
| 不锈钢/铁样筒 | 50cm内径1.4 | 12月19日 | |
| 不锈钢/铁样筒 | 60cm内径1.8 | 22/15 | |
| 不锈钢/铁样筒 | 70cm内径2.5 | 35/25 | |
| 不锈钢/铁样筒 | 75cm内径2.2 | 38/26 | |
| 不锈钢/铁样筒 | 80cm内径1.8 | 34/22 | |
| 电脑水分测定仪 | 8988N | 1480 | |
| 电动取样器 | LDQ-1600W直径28铁管镀铬6米 | 2280 | |
| 电动取样器 | LDQ-1600W直径28不锈钢管6米 | 2680 | |
| 电动取样器 | LDQ-1600W直径32铁管镀铬6米 | 2480 | |
| 电动取样器 | LDQ-1600W直径32不锈钢管6米 | 2880 | |
| 车载型电动取样器 | XIBA-3000 | 5800 | |
| 电动取样器 | LDQ-2500W直径32不锈钢管6米 | 4800 | |
| 电动取样器 | LDQ-2500W直径28不锈钢管6米 | 4500 | |
| 锤式旋风磨 | JXFM110半自动 | 8680 | |
| 锤式旋风磨 | JXFM110全自动 | 11800 | |
| 水份粉碎磨 | JSEM-II | 7800 | |
| 精米机(一次性出白 | RH369 | 1680 | |
| 精米机(一次性出白) | LTJM-2099散热型 | 1880 | |
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000小颗粒 | 1980 | |
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000(P)带打印 | 2888 | |
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000B大颗粒 | 1980 | |
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000B(P) 带打印 | 2888 | |
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000A 大小颗粒 | 2680 | |
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000A(P) 带打印 | 3280 | |
| 小麦硬度指数测定仪 | JYDX100*40 | 8000 | |
| 谷物选筛 | JJSG22*12 | 450 | |
| 电动筛选器 | JJSD | 2260 | |
| 垩白度观察仪 | SDE-A | 800 | |
| 脂肪酸值测定仪 | JZSG-II | 5280 | |
| 脂肪酸值专用振荡器 | 专用 | 1980 | |
| 粉质仪 | JFZD-11 | 12800 | |
| 拉伸仪 | JMLD-11 | 12000 | |
| 直涟淀粉测定仪 | DPCZ-1 | 55000 | |
| 磨粉机 | XIBA-1700 | 88000 | |
| 面筋测定仪 | 单头洗涤仪+指数仪+烘干仪 | 9800 | |
| 面筋测定仪 | 双头洗涤仪+指数仪+烘干仪 | 11800 | |
| 圆形验粉筛 | JJSY30*8 | 6600 | |
| 搭粉板 | 5*30 | 25 | |
| 磁性金属物测定仪 | JJCC | 2260 | |
| 磁性金属板 | JJCC120 | 750 | |
| 智能白度仪 | WSB-2000L(不带打印) | 3680 | |
| 智能白度仪 | WSB-2000L带打印) | 4680 | |
| 降落数值测定仪 | JJLF(不带打印) | 9800 | |
| 降落数值测定仪 | JJLF(带打印) | 11000 | |
| 比色计 | WSL-2 | 4000 | |
| 脂肪测定仪 | SZF-06A | 4800 | |
| 定氮仪 | KDN-04C(单排四孔) | 8200 | |
| 定氮仪 | KDN-08C(双排八孔) | 9200 | |
| 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 9200 | |
| 核磁共振含油率测定仪 | XIBA-1000 | 31800 | |
| 智能光照培养箱 | SGX-268A 250L | 7500 | |
| 智能光照培养箱 | SGX-358A 350L | 8000 | |
| 智能人工气候箱 | SRX-268A 250L | 8500 | |
| 智能人工气候箱 | SRX-368A 350L | 9500 | |
| 生化培养箱 | SPX-158 150L | 6780 | |
| 生化培养箱 | SPX-268 260L | 7480 | |
| 恒温恒湿箱 | HWS-158 150L | 8180 | |
| 恒温恒湿箱 | HWS-268 260L | 9480 | |
| 霉菌培养箱 | MJX-158 150L | 7480 | |
| 霉菌培养箱 | MJX-268 250L | 8280 | |
| 粮食快速降水仪 | JSY-A | 18000 | |
| 格槽式分样器 | HGG-1(不锈钢)大号 | 1350 | |
| 格槽式分样器 | HGG-II(不锈钢)中号 | 1580 | |
| 隧道式水分仪 | HGZ-25 | 1500 | 上海东方 |
| 小麦容重器 | HGT-1000 | 1550 | 上海东方 |
| 玉米容重器 | HGT-1000B | 1550 | 上海东方 |
| 两用容重器 | HGT-1000A | 1900 | 上海东方 |
| 磷化氢气体测定仪 | HL-200 | 5800 | |
| 磷化氢气体测定仪 | HL-210 | 6800 | |
| 农药残留速测仪 | PR-2003N | 2000 | |
| 农药残留速测仪 | PR-203-6T | 10000 | |
| 黄曲霉素测定仪 | EAB1-95 | 6800 | |
| 黄曲霉素测定仪 | EAB1-2000(带打印) | 8800 | |
| 不锈钢蒸馏水器 | 5升/小时 | 1180 | |
| 不锈钢蒸馏水器 | 10升/小时 | 1380 | |
| 振荡器 | KS/HY-4 | 1180 | |
| 分光光度计 | 721 | 2800 | |
| 分光光度计 | 722 | 3600 | |
| 快速水分仪 | SC69-02C | 2880 | |
| 快速水分仪 | SH10A | 2980 | |
| 红外快速水分测定仪 | SFY-6 | 10800 | |
| 红外快速水分测定仪 | SFY-20 | 16800 | |
| 粮食水分测定仪 | GMK-303 | 2200 | |
| 粮食水分测定仪 | GMK-303RS | 2600 | |
| 粮食水分测定仪 | GMK-303E | 2800 | |
| 面粉水分测定仪 | GMK-308 | 2800 | |
| 种子水分测定仪 | GMK-503 | 3000 | |
| 种子水分测定仪 | GMK-503A | 3000 | |
| 烟草水分测定仪 | GMK-3306 | 2600 | |
| 辣椒水分测定仪 | GMK-310 | 2000 | |
| 干草水分测定仪 | GMK-3308 | 3000 | |
| 木头水分测定仪 | GMK-1010 | 3800 | |
| 面包体积测定仪 | JMTY | 1650 | |
| 核磁共振含油率测定仪 | MCY-4 | 120000 | |
| 数粒仪 | PME-1(专用小颗粒) | 2200 | |
| 数粒仪 | PME(大小颗粒通用) | 2680 | |
| 种子净度工作台 | TJD-900 | 2300 | |
|
单位名称:河南中天粮储科技发展有限公司
地 址:郑州市玉凤路189号(金水路与玉凤路交叉口向北50米)观洲国际1号楼1单元1-102室
电 话:0371-86009189
传 真:0371-86009186
邮 编:450003
联 系 人:王 秀 兰 手机:13014581686
牵手河南中天 事业如日中天
|
|||